1. Pūnaehana kamera
Kāmeʻa i kūkulu ʻia, ʻaʻole pono e kau ʻia me nā pūlima ʻē aʻe.
2. Hoʻopaʻa a hāʻawi kēia kukui lumi hana i nā kiʻi i ka wikiwiki wikiwiki a me ke ʻano kiʻekiʻe.Ma muli o 10X optical zoom, hiki ke nānā ʻia nā kiʻi mai kēlā me kēia ʻaoʻao.
3. Hiki i kēia kukui lumi hana ke hoʻopaʻa i ka ʻoki ʻana.Hiki ke hoʻohana ʻia no ke aʻo ʻana a me ke aʻo ʻana.
Pūnaehana nānā
1. Ma ka hoʻolahaʻana i ka hana, hiki i ka LEDD500700C + M ke kukui lumi lumi keʻae i nā limahana o ke keʻena e hahai i kāu holomua me ka uhakiʻole i ke kahua sterile.
2. ʻO ke kukui lumi hana me ka pahupaʻikiʻi i kūkulu ʻia a me ka nānā ʻana e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona ʻē aʻe o ke poʻo ʻokiʻoki i hiki i kāu hui ʻokiʻoki ke kaʻana like i nā kaʻina hana ma ka honua holoʻokoʻa.
ʻĀpanas:
| Kāmeʻa | |
| Olelo Hooholo | 210 megapixel 1920(H)X 1080(V) |
| ʻAno kamaʻilio | RS232 |
| Kūkākūkā kamaʻilio | HITACHI / SONY VISCA |
| Mea hoʻohui | LVCMOS-36pFPC(YCbCr 4:2:2) kūpono 110/LVDS 30P |
| ʻAno sensor | 1/2.9" CMOS/ 1/3" CMOS |
| ʻO ke ʻano scan | Holomua Scan |
| Pūnaehana Lā Me Po | kala/ʻeleʻele a keʻokeʻo/akomi |
| ʻO ka mālamalama liʻiliʻi | kala:0.1Lux ʻeleʻele a keʻokeʻo:0.01Lux |
| ʻO ke ʻano hoʻonohonoho | inter-sync |
| Hoʻopuka wikiō | hōʻailona kikohoʻe |
| SNR | ≥50dB(AGC OFF) |
| Lens | |
| IRCUT | IRCUT kānana pālua hoʻololi ʻakomi |
| Nā leka uila | 10X f=5mm~50mm |
| kihi kahua | H:51.8°(W)~5.86°(T) V:39.1°(W~4.4°(T) |
| Hana | |
| ʻano hōʻike | A/M |
| kaulike keʻokeʻo | 'akomi |
| Kūlana Kūlana | A/M |
| loaa ka mana | A/M |
| Ka hopena kiʻi | 'Aunoa / kala / ʻeleʻele a keʻokeʻo / ʻino |
| hana aniani | Kākoʻo (ke aniani horizontal + aniani kū pololei) |
| kiʻi rollovers | Kākoʻo |
| Laikini Laua | D-WDR |
| DNR | 2D-DNR |
| pani uila | 1/30s~1/10,000s |
| ratio like ʻole | Hiki ke hoʻololi |
| hoʻopololei | Hiki ke hoʻololi |
| Hana anti-fog | Kākoʻo |
| ʻāpana | Kākoʻo |
| Kūlana maʻamau | |
| Anana | 38.6(W)* 41(H)* 64.6(L)mm |
| ʻO ka Mahana Hana / ka haʻahaʻa | ﹣10 ℃~50℃,10%RH%60%RH |
| Waihona Temp/humidity | ﹣20 ℃~60℃,10%RH%80%RH |
| lako ikehu | DC 12V±10% |
| hoʻohana mana | 3.5W MAX |
| ʻupena paona | 110g |
Mākaʻikaʻi
| Pākuʻi Nui | |
| Nui pale | 21.5' |
| Keʻano kukui hope | LED |
| Wahi Hōʻike | 475.2mm(W)×267.3mm(H) |
| ʻAspect Ratio | 16:9 |
| Hoʻoholo Max | 1920×1080 |
| Hōʻike kala | 16.7M |
| Pika Pika | 0.2475(H)×0.2475(V) |
| ʻO ke kukui | 300cd/㎡ |
| Kiʻi Kūlike | 1500:1 |
| ʻO ka nānā ʻana | 850/850/750/650 |
| Manawa pane | 8MS |
| Kahua Laulā | 50Hz,60Hz,70Hz |
| Hoʻokomo a puka | |
| SDI IN | 1 |
| SDI OUT | 1 |
| AV IN | 22(2×BNC) |
| AV Iwaho | 1 |
| S-VEDIO | 1 |
| Hookomo VGA | 1 |
| Hookomo HDMI | 1 |
| Huakomo YPbPr/YCbCr | 3(3×BNC) |
| RS232 hookomo (koho) | 1 |
| Hoʻokomo leo | 1 |
| Hoʻopuka leo | 1 |
| Pūnaehana kala | PAL / NTSC / SECAM |
| OSD | |
| ʻŌlelo | Pākē/English/Palani/Kelemānia/Italia/Spanish/ |
| Lako ikehu | |
| Ka mana | DC 12V,50/60Hz |
| Pmax | 35W-55W |
| Mana Kū | 5W |